Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Armilla - Armilla Piso 112,900 € 2 1 53 1001/1876
Armilla - Armilla Piso 116,340 € 2 1 65 1001/1877
Armilla - Armilla Piso 114,470 € 2 1 56 1001/1878
Armilla - Armilla Piso 115,370 € 2 1 62 1001/1879
Granada - Granada Piso 276,800 € 4 2 144 1001/1889
Zubia (La) - La zubia Piso 152,000 € 2 2 82 1001/1896
Zubia (La) - La zubia Piso 136,700 € 2 1 73 1001/1898
Huétor Vega - Huetor vega Piso 173,000 € 2 1 86 1001/1907
Huétor Vega - Huetor vega Piso 180,000 € 2 1 85 1001/1908
Huétor Vega - Huetor vega Piso 153,000 € 1 1 64 1001/1909
Huétor Vega - Huetor vega Piso, dúplex 268,000 € 4 2 172 1001/1910
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Piso 112,371 € 2 2 69 1001/1921
Zubia (La) - La zubia Piso 116,824 € 2 1 58 1001/1934
Zubia (La) - La zubia Piso 74,767 € 1 1 41 1001/1937
Gualchos - Carchuna - calahonda Piso 131,801 € 2 1 62 1001/1938
Gualchos - Carchuna - calahonda Piso 131,801 € 2 1 70 1001/1939
Monachil - Sierra nevada Piso 372,451 € 2 1 71 1001/1949
Monachil - Sierra nevada Piso 288,438 € 1 1 53 1001/1950
Monachil - Monachil Piso, estudio 47,319 € 0 1 27 1001/1953
Monachil - Monachil Piso 171,973 € 2 2 86 1001/1954
Monachil - Monachil Piso 171,979 € 2 2 85 1001/1955
Monachil - Monachil Piso 176,000 € 2 2 71 1001/1979
Monachil - Monachil Piso 189,000 € 2 2 73 1001/1980
Armilla - Centro Piso, dúplex 63,000 € 1 1 54 1001/1997
Gabias (Las) - Las gabias Piso 135,300 € 3 1 101 1001/2001
Gabias (Las) - Las gabias Piso 109,500 € 2 1 79 1001/2002
Gabias (Las) - Las gabias Piso 110,000 € 2 1 80 1001/2003
Gabias (Las) - Las gabias Piso 110,880 € 2 1 80 1001/2004
Gabias (Las) - Las gabias Piso 110,990 € 2 1 81 1001/2005
Gabias (Las) - Las gabias Piso 95,040 € 2 1 68 1001/2006
Gabias (Las) - Las gabias Piso 97,680 € 2 1 70 1001/2011
Gabias (Las) - Las gabias Piso 94,500 € 2 1 68 1001/2012
Gabias (Las) - Las gabias Piso 135,000 € 3 1 102 1001/2013
Gabias (Las) - Las gabias Piso 112,530 € 2 1 82 1001/2014
Iznalloz - Iznalloz Piso 124,000 € 2 1 83 1001/2021
Iznalloz - Iznalloz Piso 132,000 € 2 1 99 1001/2022
Cájar - Bellavista Piso 110,726 € 2 1 78 1001/2025
Gabias (Las) - Las gabias Piso 143,000 € 2 1 76 1001/2034
Gabias (Las) - Las gabias Piso, apartamento 110,000 € 1 1 53 1001/2035
Gabias (Las) - Las gabias Piso, apartamento 94,000 € 1 1 55 1001/2036
Gabias (Las) - Las gabias Piso 88,000 € 1 1 53 1001/2037
Gabias (Las) - Las gabias Piso 106,000 € 1 1 63 1001/2038
Gabias (Las) - Las gabias Piso, apartamento 79,000 € 1 1 45 1001/2039
Gabias (Las) - Las gabias Piso, apartamento 60,000 € 1 1 41 1001/2040
Gabias (Las) - Las gabias Piso, apartamento 79,000 € 1 1 48 1001/2041
Monachil - Barrio monachil Piso 159,268 € 3 2 133 1001/2048
Monachil - Barrio monachil Piso 101,924 € 2 1 62 1001/2173
Monachil - Barrio monachil Piso 99,084 € 1 1 61 1001/2174
Monachil - Barrio monachil Piso 124,698 € 3 1 69 1001/2175
Granada - Granada Piso 314,000 € 2 2 85 1001/2194
Granada - Gran vía Piso, estudio 90,000 € 1 1 30 1001/2356
Granada - Granada Piso, apartamento 123,385 € 1 1 39 1001/2398
Granada - Granada Piso 276,310 € 2 1 78 1001/2399
Gabias (Las) - Las gabias Piso 126,213 € 2 1 75 1001/2416
Gójar - Gojar Piso 197,525 € 3 2 119 1001/2429
Gójar - Gojar Piso 164,213 € 2 1 83 1001/2430
Gójar - Gojar Piso 156,658 € 2 1 77 1001/2431
Gójar - Gojar Piso 160,406 € 2 1 80 1001/2432
Gójar - Gojar Piso 157,679 € 2 1 79 1001/2433
Gójar - Gojar Piso 156,974 € 2 1 79 1001/2434
Armilla - Ayuntamiento Piso, apartamento 110,000 € 1 1 60 1001/2437
Zubia (La) - Instituto trevenque Piso, apartamento 80,000 € 1 1 62 1001/2445
Zubia (La) - Instituto trevenque Piso 136,000 € 2 2 89 1001/2446
Atarfe - Atarfe Piso 131,755 € 3 2 115 1001/2467
Atarfe - Atarfe Piso 132,364 € 3 2 117 1001/2468
Atarfe - Atarfe Piso 107,884 € 2 1 91 1001/2469
Atarfe - Atarfe Piso 107,879 € 2 1 91 1001/2470
Atarfe - Atarfe Piso 117,561 € 2 1 101 1001/2471
Atarfe - Atarfe Piso 134,263 € 3 2 118 1001/2472
Atarfe - Atarfe Piso 132,441 € 3 2 117 1001/2473
Atarfe - Atarfe Piso 97,676 € 2 1 80 1001/2474
Atarfe - Atarfe Piso 97,492 € 2 1 80 1001/2475
Atarfe - Atarfe Piso 127,400 € 3 2 111 1001/2476
Armilla - Carretera armilla Piso 265,000 € 3 2 120 1001/2493
Granada - Serrallo Piso 231,027 € 2 1 77 1001/2494
Granada - Serrallo Piso 230,322 € 2 2 77 1001/2495
Granada - Serrallo Piso 260,752 € 3 2 90 1001/2496
Granada - Serrallo Piso 260,752 € 3 2 90 1001/2497
Granada - Serrallo Piso, apartamento 156,640 € 1 1 51 1001/2505
Buscar desde:   1  ...   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791