Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Miengo - Miengo Piso, dúplex 149,980 € 2 2 53 6608/251
Torrelavega - Tanos Casa, adosada 252,425 € 4 3 192 6608/252
Santiago (Cartes) - Cartes Casa, adosada 174,000 € 2 1 80 6608/255
Cartes - Cartes Piso 168,000 € 2 1 85 6608/256
Polanco - Requejada Piso 109,384 € 3 1 75 6608/260
Hinojedo - Hinojedo Casa, pareada 246,000 € 3 3 115 6608/261
Hinojedo - Hinojedo Casa, chalet/torre 269,000 € 3 3 115 6608/262
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 123,000 € 3 1 62 6608/263
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 109,000 € 2 1 56 6608/264
Castañeda - Castañeda Piso, dúplex 144,600 € 2 2 92 6608/266
Castañeda - Castañeda Piso, dúplex 145,600 € 2 2 92 6608/267
Castañeda - Castañeda Piso 93,000 € 1 1 52 6608/268
Castañeda - Castañeda Piso 94,600 € 1 1 52 6608/269
Hinojedo - Hinojedo Casa, chalet/torre 290,000 € 3 2 172 6608/270
Cartes - Cartes Piso, ático 176,090 € 3 1 At. 80 6608/279
Cuchia - Cudon Casa, adosada 215,000 € 3 3 137 6608/280
Piélagos - Zurita de piélagos Casa, adosada 171,909 € 2 1 78 6608/283
Piélagos - Zurita de piélagos Casa, adosada 147,860 € 2 1 71 6608/284
Villapresente - Reocín Casa, pareada 360,000 € 3 3 171 6608/286
Suances - Suances Piso 180,000 € 2 1 120 6608/291
Miengo - Mogro Casa, adosada 156,000 € 2 1 87 6608/295
Torrelavega - Inmobiliaria Piso 146,495 € 3 1 91 6608/296
Piélagos - Renedo de piélagos Piso, dúplex 216,660 € 3 2 82 6608/297
Torrelavega - Inmobiliaria Piso 117,197 € 3 1 70 6608/298
Torrelavega - Tanos Casa, adosada 245,270 € 3 2 81 6608/300
Santiago (Cartes) - Santiago de cartes Casa, adosada 176,090 € 2 2 102 6608/302
Torrelavega - Centro Piso, apartamento 168,500 € 1 1 54 6608/303
Suances - Pueblo Casa, adosada 201,955 € 2 1 70 6608/304
Santa María de Cayón - Sta. mª de cayon - lloreda Casa, adosada 189,900 € 3 3 208 6608/309
Puente San Miguel - Puente san miguel Piso 175,795 € 2 1 Bj.ras 65 6608/311
Torrelavega - Centro Piso 193,440 € 3 1 79 6608/317
Torrelavega - Bº covadonga Piso 127,920 € 3 1 65 6608/318
Miengo - Mogro Casa, adosada 159,980 € 2 1 74 6608/323
Miengo - Mogro Piso 148,550 € 2 1 63 6608/325
Miengo - Mogro Casa, adosada 149,980 € 2 1 64 6608/328
Miengo - Mogro Piso 149,540 € 2 1 64 6608/329
Udías - Udias Casa, adosada 171,290 € 2 1 58 6608/330
Udías - Udias Casa, adosada 171,290 € 2 1 58 6608/331
Suances - Hinojedo Casa, pareada 215,000 € 3 2 109 6608/334
Polanco - Polanco Casa, adosada 218,000 € 3 2 97 6608/336
Polanco - Polanco Casa, adosada 210,400 € 3 2 97 6608/337
Polanco - Polanco Casa, adosada 214,460 € 3 2 97 6608/338
Polanco - Polanco Casa, chalet/torre 212,500 € 3 2 97 6608/339
Requejada - Requejada Piso 162,200 € 3 2 90 6608/341
Castañeda - Castañeda Piso 134,000 € 2 1 57 6608/345
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 121,600 € 2 1 56 6608/346
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 123,095 € 2 1 53 6608/347
Castañeda - Castañeda Piso 121,600 € 1 1 63 6608/348
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 276,465 € 3 3 163 6608/366
Arce - Boo de piélagos Casa, adosada 223,600 € 3 2 146 6608/367
Oruña - Oruña de piélagos Casa, chalet/torre 312,000 € 2 2 120 6608/379
Torrelavega - Inmobiliaria Piso 72,121 € 2 1 51 6608/381
Arce - Boo de piélagos Casa, chalet/torre 350,000 € 3 3 218 6608/389
Marina de Cudeyo - Marina de cudeyo Casa, chalet/torre 400,000 € 4 2 270 6608/390
Torrelavega - Tanos Piso, dúplex 174,240 € 2 2 90 6608/392
Alfoz de Lloredo - Oreña Piso, dúplex 140,000 € 3 1 101 6608/394
Torrelavega - Lasaga larreta Piso 480,800 € 4 2 159 6608/395
Suances - Suances Casa, chalet/torre 285,000 € 3 3 145 6608/409
Arce - Boo de piélagos Piso, dúplex 198,500 € 3 2 115 6608/410
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/412
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/413
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/414
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/415
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/416
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/417
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/418
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/419
Val de San Vicente - Cantabria Casa, adosada 175,000 € 2 1 61 6608/421
Val de San Vicente - Cantabria Casa, adosada 175,000 € 2 1 61 6608/422
Miengo - Mogro Piso 158,000 € 1 1 58 6608/424
Miengo - Mogro Piso 149,000 € 1 1 46 6608/425
Requejada - Requejada Casa, adosada 182,800 € 3 2 116 6608/426
Requejada - Requejada Piso 149,850 € 1 1 71 6608/427
Requejada - Requejada Piso 199,800 € 3 2 123 6608/428
Requejada - Requejada Piso 188,500 € 3 2 106 6608/429
Miengo - Mogro Piso 115,900 € 1 1 Bj.ras 44 6608/441
Miengo - Mogro Piso 115,900 € 1 1 Bj.ras 44 6608/442
Requejada - Polanco Casa, adosada 185,000 € 2 2 111 6608/444
Oreña - Oreña Casa, adosada 164,000 € 2 2 80 6608/448
Buscar desde:   1  ...   238   317   396   475   554   633   712   791   870   949   1028  ...   1553