Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Sueca - Jaume i Piso 126,000 € 3 2 100 6220/1060
Benaguasil - Pueblo Piso, ático 174,000 € 3 2 100 6324/390
Pobla de Vallbona (la) - Pueblo Piso 171,671 € 2 2 100 6324/631
Llíria - Lliria Casa, chalet/torre 134,490 € 3 2 100 6324/1108
Pobla de Vallbona (la) - Ambulatorio Piso 125,538 € 3 2 100 6324/1372
Llíria - Lliria Casa, chalet/torre 159,850 € 3 1 100 6324/1599
Valencia - Cortes valencianas Piso 435,700 € 2 2 100 6502/453
Puçol - Playa puzol Piso 242,284 € 3 2 100 6502/480
Valencia - Benicalap Piso, ático 258,850 € 3 2 100 6502/627
Valencia - San isidro Piso 142,885 € 4 2 100 6502/822
Valencia - Carteros Piso 155,300 € 4 2 100 6502/872
Valencia - San isidro Piso 196,726 € 3 2 100 6502/904
Sueca - Perello, el Piso 192,067 € 3 2 100 6502/933
Valencia - Valencia Piso 342,000 € 3 2 100 6918/75
Mislata - Mislata Piso 186,000 € 4 2 100 6918/79
Monserrat - España Casa, chalet/torre 207,349 € 4 1 100 6918/186
Valencia - Benicalap Piso, ático 552,000 € 2 2 100 9607/74
Mislata - San antonio-regacho Piso 185,000 € 3 2 101 341/2725
Mislata - San antonio-regacho Piso 185,000 € 3 2 101 341/2726
Paterna - Casas verdes Piso 170,000 € 3 2 101 653/1733
Paterna - Casas verdes Piso 170,000 € 3 2 101 653/1734
Benimamet - Benimamet Piso 153,000 € 3 1 101 5809/389
Benimamet - Benimamet Piso 117,200 € 3 2 101 5809/465
Burjassot - Burjassot Casa 168,000 € 4 1 101 5809/561
Benimamet - Benimamet Piso, ático 246,000 € 3 2 101 5809/701
Benimamet - Benimamet Piso 160,000 € 3 2 101 5809/829
Valencia - Torrefiel Casa 305,266 € 2 1 101 6324/1054
Benaguasil - Pueblo Piso, ático 181,000 € 3 2 101 6324/1353
Valencia - Carteros Piso 170,000 € 3 1 101 9607/36
Mislata - Mislata Piso 131,496 € 3 2 102 341/2499
Godella - Villa blanca Piso 135,000 € 2 2 102 653/1724
Pobla de Farnals (la) - Pobla de farnals, la Piso 88,400 € 3 1 102 5207/353
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Estación de metro Piso 145,600 € 3 2 102 5207/570
Benimamet - Benimamet Casa 184,000 € 3 1 102 5809/759
Náquera - Naquera Piso 158,104 € 3 2 102 6211/443
Sueca - Bernardo aliño Piso 150,253 € 3 2 102 6220/666
Pobla de Vallbona (la) - Ambulatorio Piso 156,960 € 3 2 102 6324/1109
Valencia - Waskman Piso, ático 244,236 € 2 1 102 6502/592
Náquera - Naquera Piso, ático 165,000 € 2 2 102 6918/257
Alboraya - Valencia Piso, apartamento 354,000 € 2 2 102 9607/14
Valencia - Av. cid Piso 201,903 € 2 2 103 341/2709
Burjassot - Tivoli Piso 244,614 € 3 2 103 653/1133
Burjassot - Tivoli Piso 244,614 € 3 2 103 653/1134
Burjassot - Tivoli Piso 244,614 € 3 2 103 653/1135
Burjassot - Tivoli Piso 244,614 € 3 2 103 653/1136
Burjassot - Mendizabal Piso 150,000 € 4 2 103 653/1816
Valencia - Av. burjasot Piso 184,303 € 3 1 103 886/775
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 100,000 € 3 2 103 5207/582
Albal - Albal Casa 155,000 € 3 1 103 6211/1039
Sueca - Portal de sales Piso 210,000 € 3 2 103 6220/100
Sueca - Carmen Piso 138,000 € 3 2 103 6220/447
Pobla de Vallbona (la) - Pueblo Piso 170,000 € 4 2 Bj. 103 6324/607
Pobla de Vallbona (la) - Pueblo Piso, ático 176,329 € 1 1 103 6324/645
Mislata - Mislata Piso 140,000 € 4 2 104 341/2627
Tavernes Blanques - Valencia Piso 98,000 € 4 2 104 5207/560
Benimamet - Benimamet Piso 128,000 € 3 2 Bj. 104 5809/379
Burjassot - Burjassot Piso, ático 214,000 € 3 2 104 5809/573
Burjassot - Burjassot Piso, ático 226,000 € 2 2 At. 104 5809/581
Náquera - Naquera Piso 161,112 € 3 2 Bj. 104 6211/433
Náquera - Naquera Piso 164,334 € 3 2 104 6211/437
Náquera - Naquera Piso 157,889 € 3 2 104 6211/444
Sueca - Jaume i Piso 135,000 € 3 2 104 6220/593
Carcaixent - Centro Piso 158,508 € 3 2 104 6220/746
Burjassot - Ambulatori nuevo Piso, dúplex 260,000 € 3 2 105 653/1529
Náquera - Naquera Piso, otro 210,000 € 3 3 105 653/1683
Burjassot - Estación de burjassot Piso, dúplex 226,000 € 3 3 105 653/1756
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Barrio del pilar Casa, adosada 330,000 € 3 2 105 5207/465
Sagunto/Sagunt - Sagunto Piso 210,000 € 3 1 Princ. 105 5207/556
Benimamet - Benimamet Piso, ático 287,500 € 4 2 105 5809/96
Benimamet - Benimamet Piso 216,000 € 3 2 105 5809/242
Paterna - Paterna Piso 183,000 € 3 2 105 5809/363
Valencia - Av. tarongers Piso 238,000 € 3 2 105 6211/305
Benaguasil - Benaguasil Piso 140,000 € 2 2 105 6211/546
Benaguasil - Benaguasil Piso 140,000 € 2 2 105 6211/549
Benaguasil - Benaguasil Piso 150,000 € 2 2 105 6211/555
Valencia - Av. constitución Piso 366,620 € 3 2 105 6211/923
Valencia - Av. constitución Piso 390,660 € 3 2 105 6211/924
Sueca - Las palmeras Piso 216,664 € 3 2 105 6220/345
Corbera - Piscina Piso 108,000 € 3 2 105 6220/418
Buscar desde:   1  ...   238   317   396   475   554   633   712   791   870   949   1028  ...   1255